一般公路
條 件 | 時 速 | |
在沒有限速標志、標線的道路情況下 | 沒有道路中心線的城市道路 | 最高 30公里 |
沒有道路中心線的公路 | 最高 40公里 | |
同方向只有一條機動車道的城市道路 | 最高 50公里 | |
同方向只有一條機動車道的公路 | 最高 70公里 | |
遇霧、雨、雪、沙塵、冰雹,能見度在50米以內時 | 最高 30公里 | |
掉頭、轉彎、下陡坡時 | ||
在冰雪、泥濘的道理上行使時 | ||
牽引發生故障的機動車時 | ||
進出非機動車道,通過鐵路道口、急轉彎、窄路、窄橋時 |
高速公路
條 件 | 時 速 | ||
正常行駛 | 最高 120公里 | ||
最低 60公里 | |||
安全距離:同前車保持100米 | 100公里 | ||
高速公路最低車速 | 同向2車道 | 最左側車道 | 100公里 |
同向3車道上 | 最左側車道 | 110公里 | |
中間車道 | 90公里 | ||
最右側車道 | 60公里 | ||
能見度小于50米時 (特殊天氣) | 霧燈 | 最高車速20公里,并從最近的出口盡快駛離高速公里 | |
近光燈 | |||
示廓燈 | |||
前后位燈 | |||
危險報警閃光燈 | |||
能見度小于100米時 (特殊天氣) | 霧燈 | 最高車速40公里,與同車道前車保持50米以上的距離 | |
近光燈 | |||
示廓燈 | |||
前后位燈 | |||
危險報警閃光燈 | |||
能見度小于200米時 | 霧燈 | 最高車速60公里,與同車道前車保持100米以上的距離 | |
近光燈 | |||
示廓燈 | |||
前后位燈 |
駕駛人在線