組卷比例 準駕車型 考試內容 | C1 C2 C3 C4 | A1 A3 B1 | A2 B2 | M | D E F | |
通 用 試題 | 道路交通安全法律、法規和規章 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
地方性法規 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
道路交通信號 | 20% | 15% | 15% | 15% | 25% | |
安全行車、文明駕駛知識 | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | |
高速公路、山區道路、橋梁、隧道、夜間、惡劣氣象和復雜道路條件下的安全駕駛知識 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
出現爆胎、轉向失控和制動失靈等緊 急情況臨危處置知識 | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | |
機動車總體構造常識、常見故障判斷, 車輛日常檢查和維護 | 5% | 5% | 5% | 5% | 1% | |
發生交通事故后的自救、急救等一般 知識,危險品相關知識 | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | |
客車專用知識 | 5% | |||||
貨車專用知識 | 5% | |||||
汽車吊車、電瓶車、輪式專用機械專用試題 | 5% | |||||
合 計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
注:尚未發布地方性交通安全管理法規的省(區)、市,地方法規出題比例應納入全國性的交通安全法律、法規出題比例中。